
Votre Plombier Chauffagiste Climaticien
Maintenance des systèmes de chauffages et climatisations
Dépannage rapide
Fabien BOUCHER, votre plombier chauffagiste sur Bordeaux et CUB (Bordeaux métropole), installateur confiance Saunier duval, vous propose ses services d’entretien, dépannage et installation toutes marques.
Entretien de toutes les marques de chaudières, chauffe-eau
Dépannage de tous les systèmes de chauffage résidentiels et collectifs
Installation de votre nouvelle chaudière à votre domicile ou dans votre résidence
Intervention Chauffage ou plomberie en urgence.

| Chaudière | HT | TVA 10% | TVA 20% |
|---|---|---|---|
| Contrat d'entretien | 122,73€HT / AN | 135€TTC / AN | 147,27€TTC / AN |
| Forfait révision | 104,55€HT | 115€TTC | 125,46€TTC |
| Dépannage | 90,91€HT | 100€TTC | 109,09€TTC |
| Chauffe-eau | HT | TVA 10% | TVA 20% |
|---|---|---|---|
| Contrat d'entretien | 95,45€HT / AN | 105€TTC / AN | 114,54€TTC / AN |
| Forfait révision | 86,36€HT | 95€TTC | 103,63€TTC |
| Dépannage | 90,91€HT | 100€TTC | 109,09€TTC |
| Chaudière + Chauffe-eau | HT | TVA 10% | TVA 20% |
|---|---|---|---|
| Contrat d'entretien | 190,91€HT / AN | 210€TTC / AN | 229,09€TTC / AN |
| Forfait révision | 172,73€HT | 190€TTC | 207,28€TTC |
| Dépannage | 90,91€HT | 100€TTC | 109,09€TTC |
| Chaudière Fioul | HT | TVA 10% | TVA 20% |
|---|---|---|---|
| Contrat d'entretien | 200€HT / AN | 220€TTC / AN | 240€TTC / AN |
| Forfait révision | 182,82€HT | 200€TTC | 219,38€TTC |
| Dépannage | 90,91€HT | 100€TTC | 109,09€TTC |
| Chauffe-eau Thermo-dynamique | HT | TVA 10% | TVA 20% |
|---|---|---|---|
| Contrat d'entretien | 118,18€HT / AN | 130€TTC / AN | 141,82€TTC / AN |
| Forfait révision | 100€HT | 110€TTC | 120€TTC |
| Dépannage | 90,91€HT | 100€TTC | 109,09€TTC |
| Pompe à chaleur | HT | TVA 10% | TVA 20% |
|---|---|---|---|
| Contrat d'entretien | 190,91€HT / AN | 210€TTC / AN | 229,09€TTC / AN |
| Forfait révision | 172,73€HT | 190€TTC | 207,28€TTC |
| Dépannage | 90,91€HT | 100€TTC | 109,09€TTC |
| Plomberie | HT | TVA 10% | TVA 20% |
|---|---|---|---|
| Dépannage | 90,91€HT | 100€TTC | 109,09€TTC |
| Forfait révision | HT | TVA 10% | TVA 20% |
|---|---|---|---|
| 1 Split | 109,09€HT | 120€TTC | 130,90€TTC |
| 2 Splits | 145,45€HT | 160€TTC | 174,54€TTC |
| 3 Splits | 172,73€HT | 190€TTC | 207,28€TTC |
| 4 Splits | 200€HT | 220€TTC | 240€TTC |
| Contrat d'entretien | HT | TVA 10% | TVA 20% |
|---|---|---|---|
| 1 Split | 136,36€HT | 150€TTC | 163,63€TTC |
| 2 Splits | 172,73€HT | 190€TTC | 207,28€TTC |
| 3 Splits | 200€HT | 220€TTC | 240€TTC |
| 4 Splits | 227,27€HT | 250€TTC | 272,72€TTC |
Les clients de la société SEC gardent leurs avantages contractuels et tarifaires négociés avec celle-ci.
Seule l'entête de la facture changera.
Merci pour votre compréhension.
Besoin d'un conseil ? D'un rendez-vous ? D'une intervetion urgente ?